ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС" за ЄДРПОУ 32835306
Територія   за КОАТУУ 2310137200
Орган державного управління   за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Перероблення молока, виробництво масла та сиру за КВЕД 10.51
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про власний капітал
за 2013 рік

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 21500 31497 0 0 -626 0 0 52371
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 -421 0 0 -421
Скоригований залишок на початок року 4095 21500 31497 0 0 -1047 0 0 51950
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 527 0 0 527
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 -695 0 0 0 0 0 -695
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 -695 0 0 0 0 0 -695
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -1738 0 0 1738 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -2433 0 0 2265 0 0 -168
Залишок на кінець року 4300 21500 29064 0 0 1218 0 0 51782

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Лебiдь Микола Сергiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Тарасовська Олена Борисівна